El Colorímetro Digital Profesional LS173 es un instrumento portátil de alta precisión diseñado para medir, comparar y controlar colores de manera objetiva, rápida y repetible.
Es una herramienta especialmente útil para tareas de control de calidad en impresión, packaging, pinturas, plásticos, textiles, recubrimientos y desarrollo de productos, donde resulta fundamental verificar que el color se mantenga dentro de los parámetros establecidos.
Su sistema óptico de geometría D/8, difusa a 8 grados, combinado con iluminación LED de espectro completo, permite obtener mediciones confiables sobre una amplia variedad de materiales y superficies.
La pantalla táctil IPS color de 3,5 pulgadas permite visualizar directamente los valores de medición, las diferencias entre muestras, las curvas espectrales y los resultados de aprobación o rechazo configurados mediante la función Pass / Fail.
El equipo realiza cada medición en aproximadamente 1 segundo y ofrece una repetibilidad de ΔE*ab ≤ 0,03, facilitando controles rápidos y consistentes durante los procesos de producción, inspección y comparación de muestras.
Gracias a su conectividad Bluetooth y USB-C, el LS173 puede utilizarse junto con la aplicación móvil LColor y el software profesional para PC, permitiendo almacenar mediciones, analizar resultados y generar informes de control de color.
| ✓ Control de calidad en impresión | ✓ Verificación de packaging |
| ✓ Control de colores corporativos | ✓ Comparación de muestras impresas |
| ✓ Consistencia entre lotes | ✓ Medición de tintas |
| ✓ Pinturas y recubrimientos | ✓ Materiales plásticos |
| ✓ Industria textil | ✓ Desarrollo y diseño de productos |
| ✓ Geometría óptica profesional D/8 | ✓ LED de espectro completo |
| ✓ Pantalla táctil IPS de 3,5 pulgadas | ✓ Medición en aproximadamente 1 segundo |
| ✓ Comparación automática de color | ✓ Función Pass / Fail configurable |
| ✓ Conectividad Bluetooth | ✓ Conexión USB-C |
| ✓ Aplicación móvil LColor | ✓ Software profesional para PC |
| ✓ Batería recargable de 4000 mAh | ✓ Diseño compacto y portátil |
| CIE Lab | LCh | Luv |
| Yxy | RGB | CMYK |
| HSL | HSV | ITA |
| Blancura | Hunter, Ganz y R457 |
| Amarillez | ASTM D1925 y ASTM E313 |
| Reflectancia | Visualización de reflectancia espectral |
| ΔE*ab | ΔE00 | ΔE94 | ΔEcmc |
| ✓ Colorímetro LS173 | ✓ Placa para muestras pequeñas |
| ✓ Cable USB-C | ✓ Paño de limpieza |
| ✓ Informe de calibración | ✓ Manual de usuario |
| ✓ Software para PC | ✓ Aplicación móvil LColor |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | LS173 |
| Tipo | Colorímetro digital portátil |
| Geometría óptica | D/8 |
| Fuente de luz | LED de espectro completo |
| Rango espectral | 400–700 nm |
| Intervalo espectral | 10 nm |
| Apertura de medición | 8 mm |
| Pantalla | IPS táctil color de 3,5 pulgadas |
| Repetibilidad | ΔE*ab ≤ 0,03 |
| Tiempo de medición | Aproximadamente 1 segundo |
| Memoria de colores estándar | 1.000 registros |
| Memoria de mediciones | 1.000 registros |
| Memoria de diferencias de color | 1.000 registros |
| Curvas espectrales | 100 registros |
| Tarjetas electrónicas integradas | 46 |
| Base de colores integrada | Más de 20.000 colores |
| Conectividad | Bluetooth y USB |
| Puerto | USB-C |
| Batería | Litio recargable de 4000 mAh |
| Autonomía | Hasta 10.000 mediciones |
| Peso | 245 g |
Antes de medir, verificá que la superficie de la muestra esté limpia, seca y libre de polvo. Colocá el instrumento de forma estable y asegurate de cubrir completamente la apertura de medición.
Para controles comparativos, utilizá siempre las mismas condiciones de medición, el mismo espacio de color y la misma fórmula de diferencia cromática. En materiales irregulares se recomienda realizar varias lecturas y comparar los resultados.
Medí, compará y documentá diferencias cromáticas con precisión para mantener la consistencia entre muestras, lotes y procesos productivos.











